№ | Услуга | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 |
Полировка фар | ||||
1 | Полировка и нанесение защитного состава фар (за 1 шт) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Локальная полировка кузова | ||||
2 | Полировка детали | от 1 000 | от 1 000 | от 1 000 |
Комплексная полировка кузова | ||||
3 | Полировка кузова восстановительная (глубокая)
*Джипы/кроссоверы/микроавтобусы-полировка крыши не включена, дополнительно оплачивается |
12 000 | 15 000 | 18 000 |
4 | Полировка кузова мягкая | 10 000 | 13 000 | 15 000 |
№ | Услуга | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 |
Анти Дождевое покрытие стекол до 8-10 месяцев работы | ||||
5 | Гидрофобное покрытие на стекла (по кругу) | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
6 | Гидрофобное покрытие на стекла (лобовое стекло и два передних) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Жидкое стекло | ||||
7 | Корректирующая полировка кузова, маскировка сколов и защитная обработка кузова
"AET Gold" 9-12 месяцев . *Джипы/кроссоверы/микроавтобусы-полировка крыши не включена, дополнительно оплачивается |
20 000 | 20 000 | 20 000 |
8 | Очистка кузова, комплексная полировка кузова, маскировка сколов и защитная обработка кузова "AET Жидкое стекло" до 12-14 месяцев.
*Джипы/кроссоверы/микроавтобусы-полировка крыши не включена, дополнительно оплачивается |
25 000 | 25 000 | 25 000 |
Керамическое покрытие AET GOLD | ||||
9 | Комплекс 1 - Очистка кузова, комплексная полировка кузова, нанесение защитного покрытия на кузов. | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
10 | Комплекс 2 - Очистка кузова, комплексная полировка кузова, нанесение защитного покрытия на кузов + покрытие лобового стекла и 2х передних+ диски |
40 000 | 40 000 | 40 000 |
Керамическое покрытие AET Platinum | ||||
14 | Комплекс - Очистка кузова, комплексная полировка кузова, нанесение защитного покрытия на кузов 2 слоя
*Джипы/кроссоверы/микроавтобусы-полировка крыши не включена, дополнительно оплачивается |
45 000 | 45 000 | 45 000 |
Усиленное! Химически устойчивое! Керамическое покрытие AET 6the Element | ||||
15 | Комплекс - Очистка кузова, комплексная полировка кузова, нанесение защитного покрытия на кузов 2 слоя
(Исключение: Mercedes G-class; Микроавтобусы; Escalade; Tahoe; Rolls-Royce стоимость от 60 000 до 85 000 рублей)*Джипы/кроссоверы/микроавтобусы-полировка крыши не включена, дополнительно оплачивается |
55 000 | 55 000 | 60 000 |
Предпродажная подготовка кузова | ||||
16 | Пакет 1- Мойка кузова, очистка кузова от битума и прочих загрязнений, комплексная полировка кузова, маскировка сколов, чернение колёс. | 10 000 | 13 000 | 18 000 |
17 | Пакет 2- Мойка кузова, очистка кузова от битума и прочих загрязнений, комплексная полировка кузова, маскировка сколов, чернение колёс, комплексная химчистка салона. | 15 000 | 18 000 | 21 000 |
18 | Пакет 3- Мойка кузова, очистка кузова от битума и прочих загрязнений, комплексная полировка кузова, маскировка сколов, чернение колёс, комплексная химчистка салона, защитное покрытие. | 20 000 | 23 000 | 26 000 |
Защитная обработка колесных дисков | ||||||
Радиус : | R13-15 | R16-17 | R18-19 | R20-21 | R22 | >R22 |
Очистка и мойка дисков (снятых), удаление битума, ручная полировка. | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 |
Очистка и мойка дисков (на авто), удаление битума, ручная полировка. | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Защитное керамическое покрытие (лицевая часть) комплект | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Защитное керамическое покрытие дисков лицевая/внутренняя стороны | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Химчистка салона локальная | ||||
1 | Обшивка двери (1шт.) | 500 | 500 | 500 |
2 | Переднее сидение — текстиль (1шт.) | 1500 | 1500 | 1500 |
3 | Переднее сидение —кожа (1шт.) | 2000 | 2000 | 2000 |
4 | Переднее сидение —алькантара (1шт.) | 2500 | 2500 | 2500 |
5 | Задний диван — текстиль | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
6 | Задний диван — кожа | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
7 | Задний диван —алькантара | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
8 | Потолок (включая солнце защитные козырьки) | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
9 | Ковровое покрытие салона (пол) | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
10 | Химчистка багажника | 800 | 800 | 800 |
11 | Химчистка текстильного коврика багажника (1 шт.) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
12 | Химчистка текстильного коврика обычного (1 шт.) | 300 | 300 | 300 |
Комплексы для салона | ||||
13 | Комплексная химчистка текстильного салона | 6 000 | 6 000-10 000 | 8 000-12 000 |
14 | Комплексная химчистка кожаного салона | 6 000 | 8 000- 12 000 | 11 000-16 000 |
15 | Полная химчистка салона из алькантары | 10 000 | 14 000 | 16 000 |
16 | Защитная обработка текстильного салона (сиденья) (чистка сидений не включена) | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
17 | Защитная обработка кожаных сидений (чистка сидений не включена) | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
18 | Защитная обработка кожаного салона (консоль центральная; 4 двери; сиденья; руль) | 20 000 | 25 000 | 32 000 |
19 | Защитная обработка коврового покрытия (без багажника) (чистка не включена) | 22 000 | 25 000 | 30 000 |
I категория авто — А;В;С класс - Ford KA,Lifan Smily,Peugeot 107,Citroen C1,Chevrolet Spark,Chery,Peugeot 1007,Ford Fiesta,Honda Jazz,Renault Modus,Kia Rio,Nissan Micra,VW Polo,Ford Fusion,Peugeot 206,Citroen C3,Mitsubishi,Nissan Note,Peugeot 1007
II категория авто — E;D класс- Skoda Superb,Chrysler Sebring,Chevrolet Epica,Kia Magentis,Honda Accord,Opel Vectra,Alfa Romeo 159,Citroen C5,Opel Signum,Toyota Avensis,Camry,Volvo S40 и S60,Honda Legend,Jaguar S-Type,Citroen C6,Lexus GS,Mitsubishi Galant,Kia Cerato,Volvo S80,Audi A6,BMW 5,Renault Vel Satis.
III категория авто — F;S;M;J класс-BMW 7,Cadillac STS,Audi A8,Volkswagen Phaeton,Mercedes-Benz S-Class,Lexus LS 460,Jaguar XJ,Hyundai Grandeur,Maserati Quattroporte,Maybach,Rolls-Royce Phantom,Bentley Arnage,Chevrolet Corvette, Porsche 911, Pagani Zonda, Mercedes-Benz GLK,GL,Ford Galaxy,Citroen C4 Picasso,Mazda5, Jeep, BMW X5,X6, Jeep Grand Cherokee,Honda CR-V, Kia Sportage,Hummer
Напишите комментарий